-
- スケジュール
スケジュール
Schedule日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1練習19:00~21:00 | 2 | 3 | 4練習19:00~21:00 | 5 | ||
6練習9:00~12:00 | 7 | 8練習19:00~21:00 | 9 | 10 | 11練習19:00~21:00 | 12 |
13練習9:00~12:00 | 14 | 15練習19:00~21:00 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22練習19:00~21:00 | 23 | 24 | 25練習19:00~21:00 | 26 |
27練習9:00~12:00 | 28 | 29練習19:00~21:00 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1練習19:00~21:00 | 2 | |||||
3練習9:00~12:00 | 4 | 5練習19:00~21:00 | 6 | 7 | 8練習19:00~21:00 | 9 |
10練習9:00~12:00 | 11 | 12練習19:00~21:00 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17練習9:00~12:00 | 18 | 19練習19:00~21:00 | 20 | 21 | 22練習19:00~21:00 | 23 |
24練習9:00~12:00 | 25 | 26練習19:00~21:00 | 27 | 28 | 29練習19:00~21:00 | 30 |
31練習9:00~12:00 |